Код услуги | Название | Цена, руб. | Срок выполнения |
---|---|---|---|
13-001 | Антитела к овариальным (текальным) антигенам | 770 | до 10 суток |
13-002 | Аллоиммунные антиэритроцитарные антитела (в том числе антирезусные), титр | 500 | До 12:00 следующего дня |
13-003 | Антитела к спермальным антигенам (в крови) | 510 | до 10 суток |
13-004 | Антитела к спермальным антигенам (в сперме) | 590 | до 10 суток |
13-007 | Антитела к двухцепочечной ДНК (анти-dsDNA), IgG | 510 | до 8 суток |
13-008 | Антитела к инсулину, IgG | 550 | до 13 суток |
13-010 | Антитела к рецепторам ТТГ (анти-pTTГ) | 670 | до 5 суток |
13-013 | Антифосфолипидные антитела IgM | 530 | до 10 суток |
13-014 | Антитела к циклическому цитруллинсодержащему пептиду, IgG | 1120 | 1 |
13-015 | Антитела к ядерным антигенам (ANA), скрининг | 540 | до 8 суток |
13-016 | Антитела к островковым клеткам поджелудочной железы, IgG | 760 | до 8 суток |
13-017 | Антитела к глиадину, IgA | 550 | до 10 суток |
13-018 | Антитела к глиадину, IgG | 550 | до 10 суток |
13-019 | Антифосфолипидные антитела IgG | 530 | до 10 суток |
13-020 | Ревматоидный фактор | 320 | До 9:00 следующего дня |
13-021 | Антитела к митохондриям (AMA) | 640 | до 8 суток |
13-022 | Антитела к микросомальной фракции печени и почек (анти-LKM) | 620 | до 8 суток |
13-024 | Антитела к бета-2-гликопротеину | 695 | до 8 суток |
13-025 | Антикератиновые антитела (АКА), IgG | 620 | до 8 суток |
13-026 | Антитела к цитруллинированному виментину (анти-MCV) | 1020 | до 10 суток |
13-027 | Антитела к базальной мембране клубочка, IgG | 670 | до 10 суток |
13-028 | Антитела к С1q фактору комплемента, IgG | 920 | до 13 суток |
13-029 | Антитела к клеткам сосудистого эндотелия (HUVEC), IgG | 800 | до 10 суток |
13-030 | Антитела к париетальным (обкладочным) клеткам желудка | 700 | до 8 суток |
13-031 | Антитела к гладким мышцам | 640 | до 8 суток |
13-032 | Антитела к эндомизию, IgA | 980 | до 8 суток |
13-033 | Антитела к тканевой трансглутаминазе, IgG | 620 | до 8 суток |
13-034 | Антитела к тканевой трансглутаминазе, IgA | 620 | до 8 суток |
13-035 | Антиретикулиновые антитела (APA), IgG и IgA | 600 | до 8 суток |
13-036 | Антитела к десмосомам кожи, IgG | 720 | до 10 суток |
13-037 | Антитела к эпидермальной базальной мембране, IgG | 720 | до 10 суток |
13-038 | Антитела к миокарду, IgG | 560 | до 8 суток |
13-039 | Антитела к скелетным мышцам, IgG | 590 | до 10 суток |
13-040 | Диагностика воспалительных полирадикулоневритов (антитела к ганглиозидам асиало-GM1, GM1, GM2, GD1a, GD1b, GQ1a, GQ1b, GT1a классов IgG/IgM) | 2000 | до 10 суток |
13-041 | Антитела к стероидпродуцирующим клеткам надпочечника | 670 | до 10 суток |
13-043 | Антитела к стероидпродуцирующим клеткам яичка | 850 | до 10 суток |
13-045 | Антинуклеарный фактор на HEp-2-клетках, IgG | 640 | до 8 суток |
13-046 | Антитела к экстрагируемому ядерному антигену (ENA-скрин) | 620 | до 8 суток |
13-047 | Антитела к кардиолипину, IgG и IgM | 790 | до 8 суток |
13-048 | Антиперинуклеарный фактор, IgG | 600 | до 8 суток |
13-050 | Ангиотензин-превращающий фермент сыворотки, IgG | 900 | до 10 суток |
13-052 | Антитела к цитоплазме нейтрофилов, IgG (с определением типа свечения) | 620 | до 8 суток |
13-053 | Антитела к миелопероксидазе (анти-МРО), IgG | 620 | до 13 суток |
13-054 | Антитела к протеиназе-3 (анти-PR-3), IgG | 670 | до 13 суток |
13-055 | Полуколичественное выявление криоглобулинов с активностью РФ, IgM | 640 | до 14 суток |
13-058 | Диагностика рассеянного склероза (изоэлектрофокусирование олигоклонального IgG в ликворе и сыворотке) | 2300 | до 10 суток |
13-059 | Скрининг болезней соединительной ткани | 1100 | до 10 суток |
13-060 | Диагностика системной красной волчанки | 1800 | до 10 суток |
13-061 | Диагностика антифосфолипидного синдрома (АФС) | 1600 | до 10 суток |
13-062 | Развернутая диагностика антифосфолипидного синдрома (АФС) | 1800 | до 10 суток |
13-063 | Антинуклеарные антитела, IgG (анти-Sm, RNP/Sm, SS-A, SS-B, Scl-70, PM-Scl, PCNA, dsDNA, CENT-B, Jo-1, к гистонам, к нуклеосомам, Ribo P, AMA-M2), иммуноблот | 1690 | до 10 суток |
13-064 | Диагностика раннего ревматоидного артрита | 1800 | до 10 суток |
13-065 | Диагностика гранулематозных васкулитов | 920 | до 10 суток |
13-066 | Диагностика аутоиммунного поражения почек | 1350 | до 10 суток |
13-067 | Скрининг аутоиммунного поражения печени | 1350 | до 10 суток |
13-068 | Антитела к антигенам аутоиммунных заболеваний печени (антитела к микросомам печени-почек 1 типа (LKM-1), пируват-декарбоксилазному комплексу митохондрий (PDC/М2), цитозольному антигену (LC-1) и растворимому антигену печени (SLA/LP)), IgG | 2000 | до 10 суток |
13-069 | Развернутая серология аутоиммунных заболеваний печени | 2500 | до 10 суток |
13-070 | Целиакия. Скрининг (дети до 2 лет) | 1350 | до 9 суток |
13-072 | Дифференциальная диагностика болезни Крона и язвенного колита | 1800 | до 10 суток |
13-074 | Диагностика пузырных дерматозов | 1350 | до 10 суток |
13-075 | Диагностика воспалительных миокардиопатий | 920 | до 10 суток |
13-076 | Диагностика паранеопластических энцефалитов (антитела к антигенам белого и серого вещества мозга (Yo-1, Hu, Ri) и мембранному антигену (Ma) | 2300 | до 10 суток |
13-077 | Иммуноблот при полимиозите (Мi2b, Ku, Pm-Scl100, PM-Scl75, Jo-1, SRP, PL-7, PL-12 EJ, OJ, Ro-52) | 2100 | до 10 суток |
13-078 | Целиакия. Скрининг (взрослые и дети старше 2 лет) | 1010 | до 9 суток |
13-079 | Целиакия. Расширенное серологическое обследование | 2300 | до 9 суток |
13-080 | Совместное определение антикератиновых антител и антиперинуклеарного фактора | 790 | до 13 суток |
13-081 | Панель антител к антигенам цитоплазмы нейтрофилов (ANCA Сombi 7: протеиназа-3, миелопероксидаза, нейтрофильная эластаза, катепсин G, белок BPI, лактоферрин, лизоцим) | 1500 | до 10 суток |
13-082 | Антитела к тромбоцитам, IgG | 1150 | до 13 суток |
13-083 | Антитела к внутреннему фактору Кастла, IgG | 850 | до 13 суток |
13-087 | Антитела к тиреоглобулину (антиТГ) | 390 | До 9:00 следующего дня |
13-088 | Антитела к тиреопероксидазе (антиТПО) | 490 | До 9:00 следующего дня |
13-089 | Антитела к глутаматдекарбоксилазе (анти-GAD), IgG | 950 | до 10 суток |
13-090 | Антитела к одноцепочечной ДНК (анти-ssDNA), IgG | 1000 | до 9 суток |
13-091 | Развернутая диагностика склеродермии, IgG (иммуноблот антинуклеарных антител: анти-Scl-70, CENT-A, CENT-B, RP11, RP155, Fibrillarin, NOR90, Th/To, PM-Scl 100/75, Ku, PDGFR, Ro-52) | 2000 | до 10 суток |
13-092 | Диагностика миастении (антитела к ацетилхолиновому рецептору (АхР)) | 2800 | до 13 суток |
13-093 | Антитела к нуклеосомам класса IgG | 670 | до 13 суток |
13-094 | Кальпротектин в кале | 1300 | до 6 суток |
13-095 | Определение неоптерина в сыворотке крови (диагностика туберкулеза и вирусных инфекций) | 970 | до 13 суток |
13-096 | Диагностика аутоиммунного панкреатита (определение концентрации IgG4) | 670 | до 13 суток |
13-097 | Антитела к асиалогликопротеиновому рецептору (ASGPR), IgG | 1000 | до 13 суток |
13-099 | Скрининг миеломной болезни и парапротеинемий (иммунофиксация сыворотки крови с пентавалентной сывороткой) | 1150 | до 10 суток |
13-101 | Белок Бенс-Джонса в моче, количественно (иммунофиксация мочи) | 1150 | до 10 суток |
13-102 | Антитела к дсДНК-нуклеосомному комплексу класса IgG, подтверждение, тест 2-го поколения | 775 | до 13 суток |
13-104 | Антитела к фосфатидил-протромбину (PS-PT) IgG/IgM суммарно | 970 | до 13 суток |
13-106 | Антитела к рецептору фосфолипазы А2 - диагностика мембранозной нефропатии, IgG | 1150 | до 10 суток |
13-107 | Антитела к Sacchаromyces cerevisiae (ASCA) классов IgG | 775 | до 10 суток |
13-108 | Антитела к Sacchаromyces cerevisiae (ASCA) классов IgA | 775 | до 10 суток |
13-109 | Антитела к цитоплазме нейтрофилов класса IgA (АНЦА) | 775 | до 8 суток |
13-110 | Антитела к бокаловидным клеткам кишечника, IgG | 970 | до 10 суток |
13-111 | Антитела к десмоглеину-1, IgG | 1300 | до 13 суток |
13-112 | Антитела к десмоглеину-3, IgG | 1300 | до 13 суток |
13-113 | Антитела к белку BP180, IgG | 1300 | до 13 суток |
13-114 | Антитела к белку BP230, IgG | 1300 | до 13 суток |
13-115 | Антитела к аквапорину 4 (NMO), IgG | 1740 | до 10 суток |
13-116 | Антитела к антигенам клеток поджелудочной железы (GAD/IA-2), IgG | 1150 | до 13 суток |
13-117 | Антитела к тирозинфосфатазе (IA-2), IgG | 1150 | до 13 суток |
13-118 | Антитела к антигенам миелина, IgG | 850 | до 10 суток |
13-119 | Антитела к аннексину V класса IgG | 735 | до 10 суток |
13-120 | Антитела к аннексину V класса IgM | 735 | до 10 суток |
13-121 | Комбинированное обследование при воспалительных заболеваниях кишечника | 2370 | до 10 суток |
13-122 | Скрининг белка Бенс-Джонса в моче (иммунофиксация с поливалентной антисывороткой) | 980 | до 10 суток |
13-123 | Электрофорез белков мочи с определением типа протеинурии | 905 | до 10 суток |
13-124 | Типирование парапротеина в сыворотке крови (с помощью иммунофиксации с панелью антисывороток IgG, IgA, IgM, IgD, IgE, kappa, lambda) | 2525 | до 10 суток |
13-125 | Фенотипирование альфа-1-антитрипсина с помощью изоэлектрофокусирования PIM, PiZ, PiS и другие аллельные формы (эмфизема, ХОБЛ) | 2000 | до 13 суток |
13-126 | Антитела к экзокринной части поджелудочной железы, IgG | 945 | до 10 суток |
13-127 | Альфа-1-антитрипсин в кале, кишечная потеря белка | 1290 | до 13 суток |
13-128 | Антитела к NMDA рецептору (аутоиммунный энцефалит), IgG | 2325 | до 10 суток |
13-129 | Определение активности ингибитора С1 фактора комплемента (C1INH) | 1000 | до 13 суток |
13-130 | Антитела к кардиолипину, IgG | 500 | до 8 суток |
13-131 | Антитела к кардиолипину, IgМ | 500 | до 8 суток |
13-132 | Антитела к бета-2-гликопротеину, IgМ | 800 | до 10 суток |
13-133 | Антитела к дезаминированным пептидам глиадина, IgA | 810 | до 9 суток |
13-134 | Антитела к дезаминированным пептидам глиадина, IgG | 810 | до 9 суток |
13-136 | Исследование IgG-иммунных комплексов методом связывания с C1q (С1q-IgG) | 820 | до 13 суток |
13-137 | Определение общей гемолитической способности комплемента (CH-50) | 820 | до 13 суток |
13-138 | Иммуноблот антифосфолипидных антител, IgG и IgM | 2920 | до 13 суток |
13-139 | Иммунологический тест определения холодовых агглютининов при гемолитических анемиях | 1100 | до 13 суток |
13-140 | Иммунологический тест определения полиспецифических агглютининов при гемолитических анемиях | 720 | до 9 суток |
13-141 | Иммунологический тест определения моноспецифических агглютининов при гемолитических анемиях | 1100 | до 13 суток |
13-142 | Выявление аутоиммунной патологии (ЦИК IgG-C1q и CH-50) | 1350 | до 13 суток |
13-144 | Антигрупповые антитела со стандартными эритроцитами (естественные анти-А, анти-В, иммунные неполные анти-А, анти-В) | 980 | до 9 суток |
13-145 | Антигены системы Rh (C, E, c, e), Kell – фенотипирование | 1330 | до 5 суток |
13-146 | Антитела к бета-2-гликопротеину, IgG | 890 | до 5 суток |
13-147 | Антитела к лимфоцитам методом непрямой иммунофлюоресценции | 1500 | до 10 суток |
13-148 | Антитела к мышечно-специфической тирозинкиназе (MUSK), IgG | 2600 | до 10 суток |
13-149 | Зонулин в кале | 5700 | до 13 суток |
13-150 | ЭЛИ-Висцеро-Тест-24 (антитела к 24 антигенам основных органов и систем человека) | 5495 | до 8 суток |
13-151 | Антитела к хорионическому гонадотропину человека (анти-ХГЧ IgG и анти-ХГЧ IgM) | 790 | до 9 суток |
13-152 | ЭЛИ-АФС-ХГЧ Тест (антифосфолипидный синдром, анти-ХГЧ синдром, 6 антигенов) | 2380 | до 17 суток |
13-153 | ЭЛИ-В-6-Тест (общее состояние иммунной системы, подготовка к вакцинации, 6 антигенов) | 2380 | до 17 суток |
13-154 | Антитела к кардиолипину, IgA | 950 | до 11 суток |
13-155 | Антитела к цитоплазматическому антигену SS-A(RO) (Анти-Ro/SS-A) | 950 | до 11 суток |
13-156 | Антитела к экстрагируемым ядерным антигенам RNP/Sm | 950 | до 11 суток |
13-157 | Антитела к цитоплазматическому антигену SS-B(La) (Анти-La/SS-B) | 950 | до 11 суток |
13-158 | Антитела к антигену Scl-70 (Анти-Scl-70) | 1050 | до 11 суток |
13-159 | Антитела к цитоплазматическому антигену Jo (Анти-Jo) | 950 | до 11 суток |
13-160 | Антитела к гистонам | 950 | до 11 суток |
13-161 | Антитела к центромерам (CENP-B) | 1050 | до 11 суток |
13-162 | Электрофорез липидов с расчетом триглицеридов | 2300 | до 10 суток |
13-163 | Электрофорез липидов с расчетом холестерина | 2300 | до 10 суток |
13-164 | Электрофорез липидных фракций с типированием гиперлипидемий | 3600 | до 10 суток |
13-165 | Электрофорез гемоглобина для диагностики гемоглобинопатий | 2450 | до 10 суток |
13-166 | Антитела к NR2 субъединице NMDA рецептора глутамата в сыворотке | 500 | до 18 суток |
Запишитесь на приём
Заполните форму, и администратор свяжется с вами в течение 15 минут чтобы записать на удобное время.
Также вы можете записаться по телефону: +7 (4842) 27-77-72